
清楚地显示所有的测量参数;
可针对每个通道调节保护功能;
适合硬件开发人员和实室的理想电源;
电位隔离、浮地和防短输出;
远程控制。
产品简介:
单通道、双通道或三通道——R&S®HMC804x 直流电源的多重规格以及全面功能使其完美适用于开发实验室和工业环境。得益于高能效特性,即便在最大负荷下,线性电源也能保持低温和静音的特点。实用接口和连接器方便用户快速便捷地操作 R&S®HMC804x。简便功能确保仪器可用于特殊应用。
主要特点:
低残余纹波;
实时显示电压、电流;
高设定以及回读精读:1mV、0.1/0.2/1.0A(基于当前和模式);
通过V/I跟踪可并联、串联操作;
前连接器:4mm(0.16英寸)安全插孔;
RS-232/USB接口,基于SCPI指令远程控制。
参数规格:
| 电气参数 | ||
| 输出通道数 | 1/2/3 | |
| 总输出功率 | 最大 100 W | |
| 每个通道的最大输出功率 | 100 W/50 W/33 W | |
| 每个通道的输出电压 | 0 V 至 32 V | |
| 每个通道的最大输出电流 | 10 A/5 A/3 A | |
| 电压纹波与噪声(20 Hz 至 20 MHz) | R&S®HMC8041:< 1 mV (RMS);R&S®HMC8042/43:< 450 µV (RMS) | |
| 电流纹波与噪声(20 Hz 至 20 MHz) | R&S®HMC8041:< 1.5 mA (RMS)(测量值);R&S®HMC8042/43:< 1 mA (RMS)(测量值) | |
| 负载恢复时间*1) | < 1 ms(测量值) | |
| 编程/回读分辨率 | 电压 | 1 mV |
| 电流 | < 1 A:0.1 mA(R&S®HMC8041:0.5 mA);≥ 1 A:1 mA | |
| 回读精度(±(输出的% + 偏移量)) | 电压 | < 0.05% + 2 mV |
| 电流 | 典型值 < 0.05% + 4 mA(R&S®HMC8041:典型值 < 0.15% + 10 mA) | |
| 特殊功能 | ||
| 测量功能 | 电压、电流、功率、能量 | |
| 保护功能 | OVP、OCP、OPP、OTP | |
| FuseLink 功能 | ● | |
| 上电时保险丝延迟 | ● | |
| 感应补偿功能 | ● | |
| 吸收模式 | – | |
| 顺序输出 | ● | |
| 触发输入/输出 | ● | |
| 任意功能 | ● (EasyArb) | |
| 模拟/调制接口 | ● | |
| 数据记录 | ● | |
| 显示屏和接口 | ||
| 显示屏 | 3.5" QVGA | |
| 后面板连接 | 采用每通道 4 线连接器插头块 | |
| 远程控制接口 | 标配:USB、LAN;R&S®HMC804x-G 型号配备 IEEE-488 (GPIB) | |
| 通用数据 | ||
| 尺寸(宽 × 高 × 深) | 222 × 97 × 291 mm | |
| 重量 | 2.6 kg | |
| 机架安装 | R&S®HZC95 选件 | |
| *1)在设定电压的 ±20 mV 范围内,负载变化 10% 至 90%。 | ||
通用附件
| 产品 | 描述 |
HZ10B |
硅测试引线 香蕉头对香蕉头,1 m(5 个一组,蓝色) |
| HZ10R |
硅测试引线 香蕉头对香蕉头,1 m(5 个一组,红色) |
HZ10S |
硅测试引线 香蕉头对香蕉头,1 m(5 个一组,黑色) |
| R&S®HZC95 |
19" 机架安装套件,2 HU,适用于 R&S®HMC 系列 |